PaperDAO 0xbc22…a414 (opens RH-scan)
Reading the pool's liquidity.
PaperDAO 0xbc22…a414 (opens RH-scan)
$0.000685
-32.51%Market cap$685.13K24h vol$1.67MConnect a wallet to see your positions in PULP here.
Reading.
Or pay it all with
0.25% to open, any range · Total rungs: 40 · each 5.1% wide
| Pool | Fee | Vol 24h | Fees 24h |
|---|---|---|---|
| PULP/USDG v4 | 5% | $567.35K | $28.91K |
| PULP/ETH v4 | 0% | $546.25K | $0.00 |
| PULP/ETH v4 | 2.21% avg | $318.7K | $7,058.94 |
| PULP/ETH v4 | 2.10% avg | $136.72K | $2,864.61 |
| PULP/ETH v4 | 5% | $59.84K | $3,048.90 |
| PULP/USDG v4 | 2.7% | $8,550.40 | $239.18 |
| PULP/USDG v4 Fee trap | 33.001% | $5,291.31 | $1,749.73 |
| PULP/USDG v4 | 1.00% avg | $3,582.74 | $35.83 |
| PULP/USDG v4 | 2.484% | $3,037.97 | $78.37 |
| PULP/USDG v4 | 2.483% | $2,422.20 | $62.51 |
| PULP/ETH v4 | 9.997% | $2,084.50 | $208.54 |
| PULP/USDG v4 | 0.9% | $2,008.77 | $20.07 |
| PULP/USDG v4 | 4.996% | $1,969.87 | $100.29 |
| PULP/ETH v4 | 7.777% | $1,424.59 | $110.79 |
| PULP/USDG v4 | 4.991% | $1,401.37 | $71.28 |
| PULP/ETH v4 | 3% | $1,179.43 | $36.53 |
| PULP/ETH v4 | 8.88% | $1,079.91 | $96.80 |
| PULP/USDG v4 | 9.992% | $891.47 | $89.56 |
| PULP/ETH v4 | 7.483% | $771.74 | $58.46 |
| PULP/ETH v4 | 6% | $720.13 | $43.74 |
| PULP/USDG v4 | 6.8% | $601.17 | $41.44 |
| PULP/USDG v4 | 6.523% | $569.70 | $37.42 |
| PULP/USDG v4 | 9.993% | $536.00 | $53.56 |
| PULP/USDG v4 | 9.999% | $490.07 | $49.00 |
| PULP/USDG v4 | 9.861% | $447.78 | $44.56 |
| PULP/USDG v4 | 4.9992% | $424.65 | $21.63 |
| PULP/USDG v4 | 4.998% | $339.25 | $17.28 |
| PULP/ETH v4 | 7.4889% | $319.61 | $23.96 |
| PULP/USDG v4 | 9.989% | $305.79 | $30.55 |
| PULP/USDG v4 | 9.784% | $210.77 | $20.71 |
| PULP/ETH v4 | 2.999% | $152.06 | $4.71 |
| PULP/USDG v4 | 5% | $120.73 | $6.15 |
| PULP/USDG v4 | 3.35% | $86.09 | $2.93 |
| PULP/USDG v4 | 2.509% | $71.22 | $1.85 |
| PULP/ETH v4 | 5.095% | $60.19 | $3.12 |
| PULP/USDG v4 | 2.503% | $26.65 | $0.69 |
| PULP/ETH v4 Fee trap | 13% | $23.81 | $3.12 |
| PULP/USDG v4 | 2.501% | $22.77 | $0.59 |
| PULP/ETH v4 Fee trap | 17% | $21.13 | $3.61 |
| PULP/USDG v4 | 5.022% | $20.78 | $1.06 |
| PULP/USDG v4 | 3.99% | $17.08 | $0.70 |
| PULP/USDG v4 | 2.88% | $9.31 | $0.28 |
| PULP/USDG v4 | 5.068% | $8.06 | $0.42 |
| PULP/USDG v4 Fee trap | 58% | $3.72 | $2.16 |
| PULP/ETH v4 Fee trap | 20% | $3.58 | $0.72 |
| PULP/USDG v4 | 5.008% | $2.76 | $0.14 |
| PULP/USDG v4 | 3% | $1.75 | $0.05 |
| PULP/USDG v4 Fee trap | 15% | $1.61 | $0.24 |
| PULP/USDG v4 | 4.997% | $1.29 | $0.07 |
| PULP/ETH v4 Fee trap | 83.6798% | $0.50 | $0.42 |
| PULP/USDG v4 | 3.01% | $0.19 | $0.01 |
| PULP/USDG v4 Fee trap | 83% | $0.16 | $0.13 |
| PULP/USDG v4 Fee trap | 65% | $0.09 | $0.06 |
| PULP/USDG v4 | 4.991% | $0.04 | $0.00 |
Keeps is the share of its fees a pool still had an hour after each trade, once the price had moved. Weekly on $10k is what that much liquidity around the price would have netted at this week's pace. It is a measurement of the past, not a promise. A pool on LoomDesk's hook that has not traded yet is listed all the same: it exists, and a ladder builds in it.