Reading the pool's liquidity.
$0.3655
+8.45%Market cap$365.5M24h vol$13.5MConnect a wallet to see your positions in PONS here.
Reading.
Or pay it all with
0.25% to open, any range · Total rungs: 40 · each 0.6% wide
| Pool | Fee | Vol 24h | Fees 24h |
|---|---|---|---|
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $5.76M | $5,756.35 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $2.18M | $7,629.12 |
| PONS/USDG v4 | 0.40% avg | $2.03M | $8,053.10 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.1% | $975.96K | $975.96 |
| PONS/WETH v3 | 0.3% | $747.73K | $2,243.20 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.2026% | $646.2K | $1,309.21 |
| PONS/WETH v3 | 1% | $572.39K | $5,723.85 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $454.62K | $1,385.63 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $32.82K | $328.22 |
| PONS/ETH v4 | 1.0097% | $32.57K | $361.09 |
| PONS/USDG v4 | 0.25% | $26.42K | $76.58 |
| PONS/USDG v3 | 1% | $11.38K | $113.83 |
| PONS/USDG v3 | 0.05% | $9,507.85 | $4.75 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.005% | $7,685.72 | $0.38 |
| PONS/USDG v4 | 0.7% | $7,271.94 | $58.12 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3% | $6,914.68 | $20.74 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3255% | $2,157.53 | $7.02 |
| PONS/NVDA v4 | 0.9% | $1,556.73 | $15.55 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.3% | $1,152.94 | $3.46 |
| PONS/USDG v4 | 0.1% | $653.35 | $0.65 |
| PONS/ETH v4 | 1.0072% | $296.16 | $3.28 |
| PONS/ETH v4 | 1.0071% | $261.42 | $2.89 |
| PONS/USDG v4 | 0.20% avg | $192.64 | $0.39 |
| PONS/USDG v4 | 0.18% avg | $190.09 | $0.34 |
| PONS/USDG v4 | 0.30% avg | $164.55 | $0.49 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $153.91 | $0.54 |
| PONS/SPY v3 another exchange | 0.1% | $134.30 | $0.13 |
| PONS/USDG v4 | 0.74% avg | $89.80 | $0.67 |
| PONS/ETH v4 | 1.0069% | $83.48 | $0.92 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $77.60 | $0.08 |
| PONS/ETH v4 | 2% | $60.02 | $1.26 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $51.62 | $0.52 |
| PONS/USDG v3 | 0.3% | $43.22 | $0.13 |
| PONS/ETH v4 | 1.0082% | $30.97 | $0.34 |
| PONS/ETH v4 | 1.0089% | $18.70 | $0.21 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $16.34 | $0.05 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $14.64 | $0.01 |
| PONS/WETH v3 | 0.05% | $10.66 | $0.01 |
| PONS/WETH v4 | 1% | $2.71 | $0.03 |
| PONS/USDG v4 | 0.7% | $2.37 | $0.02 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3525% | $2.05 | $0.01 |
| PONS/ETH v4 | 1.007% | $2.03 | $0.02 |
| PONS/ETH v4 | 0.4322% | $1.43 | $0.01 |
| PONS/USDG v4 | 0.00% avg | $1.22 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0086% | $0.55 | $0.01 |
| PONS/WETH v4 | 0.79% avg | $0.50 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0083% | $0.44 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.789% | $0.08 | $0.00 |
| PONS/USDG v4 | 3% | $0.07 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 0.3% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 0.3% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/LOOM v4 | 5% | $0.00 | $0.00 |
Keeps is the share of its fees a pool still had an hour after each trade, once the price had moved. Weekly on $10k is what that much liquidity around the price would have netted at this week's pace. It is a measurement of the past, not a promise. A pool on LoomDesk's hook that has not traded yet is listed all the same: it exists, and a ladder builds in it.