Reading the pool's liquidity.
$0.3645
+6.24%Market cap$364.46M24h vol$13.75MConnect a wallet to see your positions in PONS here.
Reading.
Or pay it all with
0.25% to open, any range · Total rungs: 40 · each 0.6% wide
| Pool | Fee | Vol 24h | Fees 24h |
|---|---|---|---|
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $5.82M | $5,816.33 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $2.21M | $7,743.94 |
| PONS/USDG v4 | 0.41% avg | $2.08M | $8,493.96 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.1% | $988.58K | $988.58 |
| PONS/WETH v3 | 0.3% | $770.51K | $2,311.54 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.2026% | $669.98K | $1,357.37 |
| PONS/WETH v3 | 1% | $587.09K | $5,870.89 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $474.56K | $1,445.41 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $34.7K | $347.04 |
| PONS/ETH v4 | 1.0097% | $34.12K | $378.33 |
| PONS/USDG v4 | 0.25% | $27.96K | $81.07 |
| PONS/USDG v3 | 1% | $12.22K | $122.25 |
| PONS/USDG v3 | 0.05% | $9,677.69 | $4.84 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.005% | $7,754.84 | $0.39 |
| PONS/USDG v4 | 0.7% | $7,295.47 | $58.31 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3% | $7,239.82 | $21.72 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3255% | $2,184.99 | $7.11 |
| PONS/NVDA v4 | 0.9% | $1,600.20 | $15.99 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.3% | $1,141.65 | $3.42 |
| PONS/ETH v4 | 1.0072% | $307.04 | $3.40 |
| PONS/ETH v4 | 1.0071% | $277.29 | $3.07 |
| PONS/USDG v4 | 0.20% avg | $204.69 | $0.41 |
| PONS/USDG v4 | 0.18% avg | $202.21 | $0.36 |
| PONS/USDG v4 | 0.1% | $198.39 | $0.20 |
| PONS/USDG v4 | 0.30% avg | $178.64 | $0.54 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $167.86 | $0.59 |
| PONS/SPY v3 another exchange | 0.1% | $145.49 | $0.15 |
| PONS/USDG v4 | 0.75% avg | $97.12 | $0.73 |
| PONS/ETH v4 | 1.0069% | $86.61 | $0.96 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $74.43 | $0.07 |
| PONS/ETH v4 | 2% | $59.97 | $1.26 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $54.78 | $0.55 |
| PONS/USDG v3 | 0.3% | $44.37 | $0.13 |
| PONS/ETH v4 | 1.0082% | $30.95 | $0.34 |
| PONS/ETH v4 | 1.0089% | $20.44 | $0.23 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $16.33 | $0.05 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.1% | $14.64 | $0.01 |
| PONS/WETH v3 | 0.05% | $10.66 | $0.01 |
| PONS/WETH v4 | 1% | $2.71 | $0.03 |
| PONS/USDG v4 | 0.7% | $2.35 | $0.02 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3525% | $2.04 | $0.01 |
| PONS/ETH v4 | 1.007% | $2.03 | $0.02 |
| PONS/ETH v4 | 0.4322% | $1.43 | $0.01 |
| PONS/USDG v4 | 0.00% avg | $1.22 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0086% | $0.55 | $0.01 |
| PONS/WETH v4 | 0.79% avg | $0.50 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0083% | $0.44 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.789% | $0.08 | $0.00 |
| PONS/USDG v4 | 3% | $0.07 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 0.3% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 0.3% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/LOOM v4 | 5% | $0.00 | $0.00 |
Keeps is the share of its fees a pool still had an hour after each trade, once the price had moved. Weekly on $10k is what that much liquidity around the price would have netted at this week's pace. It is a measurement of the past, not a promise. A pool on LoomDesk's hook that has not traded yet is listed all the same: it exists, and a ladder builds in it.