Reading the pool's liquidity.
Connect a wallet to see your positions in PONS here.
0.25% to open, any range · Total rungs: 40 · each 2% wide
Off: you keep the position yourself. On, the keeper can re-lay it in range, reinvest or pay out the fees, and close it at your limits.
| Pool | Fee | Vol 24h | Fees 24h |
|---|---|---|---|
| PONS/USDG v3 another exchange | 1% | $1.16M | $11.57K |
| PONS/USDG v3 Ramses | 0.1% | $1.13M | $1,129.35 |
| PONS/USDG v4 | 0.23% avg | $230.99K | $523.83 |
| PONS/USDG v3 UP | 0.2026% | $230K | $465.98 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $160.88K | $562.91 |
| PONS/WETH v3 | 0.3% | $160.03K | $480.09 |
| PONS/WETH v3 Ramses | 0.1% | $160.01K | $160.01 |
| PONS/WETH v3 | 1% | $131.94K | $1,319.39 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $76.35K | $763.50 |
| PONS/ETH v4 | 1.0152% | $34.66K | $374.66 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.005% | $14.74K | $0.74 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $14.33K | $42.98 |
| PONS/ETH v4 | 1.0154% | $11.63K | $118.11 |
| PONS/WETH v3 UP | 1% | $10.48K | $104.85 |
| PONS/USDG v3 | 1% | $7,897.33 | $78.97 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.3007% | $5,954.86 | $17.91 |
| PONS/ETH v4 Flagged | 1.0157% | $5,569.88 | $61.78 |
| PONS/ETH v4 | 0.3% | $4,040.12 | $14.14 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.3% | $3,693.31 | $11.08 |
| PONS/ETH v4 | 1.0139% | $3,238.79 | $36.04 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.3% | $2,521.55 | $7.56 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $1,941.02 | $19.41 |
| PONS/ETH v4 | 1.0144% | $622.03 | $6.93 |
| PONS/ETH v4 | 1.0128% | $409.80 | $4.56 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 0.3255% | $190.15 | $0.62 |
| PONS/ETH v4 | 1.0156% | $70.31 | $0.71 |
| PONS/ETH v4 | 1.0097% | $28.57 | $0.32 |
| PONS/ETH v4 | 1.0072% | $14.04 | $0.16 |
| PONS/ETH v4 | 0.30% avg | $10.30 | $0.03 |
| PONS/WETH v3 another exchange | 1% | $8.08 | $0.08 |
| PONS/NVDA v4 | 0.9% | $6.90 | $0.07 |
| PONS/ETH v4 | 2% | $6.42 | $0.13 |
| PONS/ETH v4 | 1.0082% | $6.20 | $0.07 |
| PONS/ETH v4 | 1.0107% | $3.55 | $0.04 |
| PONS/USDG v4 | 0.7% | $3.36 | $0.03 |
| PONS/ETH v4 | 1.0135% | $3.25 | $0.04 |
| PONS/USDG v4 | 0.00% avg | $2.31 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0089% | $1.53 | $0.02 |
| PONS/USDG v4 | 0.1% | $1.14 | $0.00 |
| PONS/USDG v3 another exchange | 0.0114% | $0.80 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 0.4322% | $0.74 | $0.00 |
| PONS/WETH v4 | 1% | $0.43 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.007% | $0.31 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0114% | $0.31 | $0.00 |
| PONS/USDG v3 | 0.3% | $0.28 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0086% | $0.24 | $0.00 |
| PONS/USDG v3 Ramses | 0.05% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 10% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/USDG v3 | 0.05% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/USDG v4 | 0.3% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/WETH v3 | 0.01% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0083% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 Fee trap | 83.6798% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/ETH v4 | 1.0104% | $0.00 | $0.00 |
| PONS/WETH v4 | dynamic | $0.00 | $0.00 |
| PONS/USDG v4 Flagged | dynamic | $0.00 | $0.00 |
| PONS/USDG v4 Flagged | dynamic | $0.00 | $0.00 |
| PONS/LOOM v4 | 5% | $0.00 | $0.00 |
Keeps is the share of its fees a pool still had an hour after each trade, once the price had moved. Weekly on $10k is what that much liquidity around the price would have netted at this week's pace. It is a measurement of the past, not a promise. A pool on LoomDesk's hook that has not traded yet is listed all the same: it exists, and a ladder builds in it.
$0.1149
+1.83%Reading.